Star Spring Washers
-
-
as pressure springs
for taking up free movement in ball bearFeatures
- RINGSPANN Star Spring Washers arebparticularly light spring elements with linear or not-linear spring characteristic. They are suitable for application as pressure elements in precision machines and as pressure springs for taking up free movement, and for reducing noise in ball bearings.
- The very large axial movement of the spring guarantees that considerable axial variations and length tolerances can be accommodated without much deviation from the nominal value of the axial force of the star spring washer.
- Because of the large axial variations of the spring it is often possible to achieve the desired effect with a single star spring washer.
- Their spring load corresponds with the optimum values of the relevant bearing sizes.
-
Contact
Sales Hotline:
+49 6172 275-431
sales.kb@ringspann.deTechnical Hotline:
+49 6172 275-430
tech.bnk@ringspann.deWeekdays from 8:00 am to 6:00 pm
-
Tools
Webshop:
| Product name | Article number |
Weight [g] | lagerreihe | Delivery time* |
For customers in Germany Price/piece in € for orders of at least |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 100 | |||||||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-012001-000000 | 0,2 | 624 |
| 0,71 | 0,62 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-015001-000000 | 0,4 | 634 E 3 E 4 E 5 625 |
| 0,81 | 0,70 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-018001-000000 | 0,5 | 635 626 607 |
| 0,81 | 0,70 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-018002-000000 | 0,5 | 635 626 607 |
| 0,82 | 0,71 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-020001-000000 | 0,6 | E 6 |
| 0,86 | 0,75 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-021001-000000 | 1,1 | 627 E 7 608 |
| 1,01 | 0,88 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-023001-000000 | 1,4 | E 8 609 |
| 1,01 | 0,88 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-025001-000000 | 1,7 | 629 6000 |
| 1,01 | 0,88 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-025002-000000 | 1,5 | 629 6000 |
| 1,01 | 0,88 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-027001-000000 | 2,2 | 16100 E 9 E 10 6001 |
| 1,26 | 1,10 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-029001-000000 | 2,6 | 16101 E 13 6200 |
| 1,26 | 1,10 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-031001-000000 | 3,1 | E 11 E 12 6201 |
| 1,26 | 1,10 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-031002-000000 | 2,7 | 16002 6002 6201 |
| 1,26 | 1,10 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-034001-000000 | 4,5 | 16003 E 14 E 15 6003 6202 6300 |
| 1,47 | 1,28 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-036001-000000 | 5,3 | 6301 |
| 1,47 | 1,28 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-037001-000000 | 5,7 | E 16 |
| 1,47 | 1,28 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-039001-000000 | 6,5 | E 19 L 17a Bo 15 6203 |
| 1,47 | 1,28 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-039002-000000 | 5,8 | E 19 6203 |
| 4,27 | 3,71 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-041001-000000 | 5,6 | 16004 6004 6302 |
| 4,39 | 3,82 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-043001-000000 | 6,5 | EA 17 Bo 17 |
| 4,77 | 4,15 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-046001-000000 | 8,0 | 16005 E 20 L 20 6005 6204 6303 |
| 4,51 | 3,92 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-046002-000000 | 7,0 | 16005 6005 |
| 4,43 | 3,86 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-051001-000000 | 7,9 | M 20 L 25 6205 6304 |
| 3,49 | 3,03 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-054001-000000 | 12,4 | 16006 6006 |
| 3,77 | 3,28 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-061001-000000 | 15,0 | 16007 L 30 6007 6206 6305 6403 |
| 4,29 | 3,73 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-067001-000000 | 17,5 | 16008 6008 |
| 4,88 | 4,24 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-071001-000000 | 21,4 | 6207 6306 6404 |
| 4,45 | 3,87 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1051-074001-000000 | 21,1 | 16009 6009 |
| 5,10 | 4,43 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-079001-000000 | 20,4 | 16010 6010 6208 6307 6405 |
| 5,83 | 5,07 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-084001-000000 | 21,9 | 6209 |
| 6,62 | 5,76 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-089001-000000 | 24,0 | 16011 6011 6210 6308 6406 |
| 7,04 | 6,12 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-094001-000000 | 29,9 | 16012 6012 |
| 6,95 | 6,04 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-099001-000000 | 31,7 | 16013 6013 6211 6309 6407 |
| 7,94 | 6,90 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-109001-000000 | 41,1 | 16014 6014 6212 6310 6408 |
| 10,00 | 8,70 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-114001-000000 | 43,3 | 16015 6015 |
| 10,56 | 9,18 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-119001-000000 | 45,5 | 6213 6311 6409 |
| 12,36 | 10,74 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-124001-000000 | 47,7 | 16016 6016 6214 |
| 12,94 | 11,26 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-129001-000000 | 49,9 | 16017 6017 6215 6312 6410 |
| 13,42 | 11,67 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-139001-000000 | 74,9 | 16018 6018 6216 6313 6411 |
| 19,18 | 16,68 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-144001-000000 | 78,0 | 16019 6019 |
| 20,52 | 17,84 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-149001-000000 | 81,2 | 16020 6020 6217 6314 6412 |
| 21,71 | 18,88 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-158001-000000 | 102,1 | 16021 6021 6218 6315 6413 |
| 22,48 | 19,55 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-168001-000000 | 121,1 | 16022 6022 6219 6316 |
| 24,17 | 21,02 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-178001-000000 | 129,4 | 16024 6024 6220 6317 6414 |
| 25,43 | 22,11 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-188001-000000 | 201,0 | 6221 6318 6415 |
| 43,60 | 37,91 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-198001-000000 | 231,3 | 16026 6026 6222 6319 6416 |
| 47,75 | 41,52 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-208001-000000 | 205,9 | 16028 6028 6417 |
| 78,48 | 68,24 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-213001-000000 | 324,6 | 6224 6320 |
| 80,04 | 69,60 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-223001-000000 | 200,3 | 16030 6030 6321 6418 |
| 84,46 | 73,44 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-228001-000000 | 205,2 | 6226 |
| 86,30 | 75,04 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-238001-000000 | 215,0 | 16032 6032 6322 |
| 90,34 | 78,56 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-248001-000000 | 209,4 | 6228 |
| 94,21 | 81,92 | ||
| <49:Sternfeder für Kugellager der Reihen><44:Star Spring Washer for ball bearings of series> | 1052-258001-000000 | 157,1 | 16034 6034 6324 |
| 98,26 | 85,44 | ||
| * Delivery times ex works in business days |
